コース名 | 人数 | 講習費用 |
---|---|---|
山のファーストエイドと ケアプラスCPR&AED |
10名以上 | 応相談 |
コース名 | 人数 | 講習費用 |
---|---|---|
ベーシックプラス ケアプラスCPR&AED |
2〜6名 | 15,000円 / 名 |
7〜12名 | 14,000円 / 名 | |
13〜18名 | 13,000円 / 名 | |
19名以上 | 12,000円 / 名 | |
チャイルドケアプラス | 2〜6名 | 16,000円 / 名 |
7〜12名 | 15,000円 / 名 | |
13〜18名 | 14,000円 / 名 | |
19名以上 | 13,000円 / 名 |
コース名 | 講習費用 |
---|---|
ベーシックプラス ケアプラスCPR&AED |
13,000円 / 名 |
チャイルドケアプラス | 14,000円 / 名 |